फ्लो हीटर
फ्लो हीटर



कवच साहित्य | एसयूएस३०४/एसयूएस३१६एल |
ई-हीटर प्रकार | वेगळे करता येणारा/न वेगळे करता येणारा धागा/फ्लेंज इलेक्ट्रिक हीटर |
इलेक्ट्रिक हीटर | १.५ किलोवॅट/३.० किलोवॅट २२०-२४० व्ही ५०-६० हर्ट्झ |
थर्मोस्टॅट | बायमेटल थर्मोस्टॅट / रॉड तापमान नियंत्रक |
व्यास(मिमी) | φ७६ φ९० |
कनेक्शन आकार (इंच) | १/२" ३/४" १" १.५" २" |
*अचूक तापमान नियंत्रणासह सानुकूल करण्यायोग्य. **हे उष्णता पंप प्रणाली, स्विमिंग पूल प्रणाली, बाथटब, फ्लोअर हीटिंग, रेडिएटर आणि इतर प्रणालींमध्ये सहाय्यक हीटिंग म्हणून वापरले जाऊ शकते. |


स्टेनलेस स्टील मिनी टँक

कवच साहित्य | एसयूएस३०४/एसयूएस३१६एल |
व्यास(मिमी) | φ६३.५/ φ७६.२/ φ९०/ φ१०१.६ |
जाडी (मिमी) | ०.८/ १.०/ १.२/ १.५/ २.० |
कनेक्शन आकार (इंच) | १/२" ३/४" १" १.५" २" |
ई-हीटर प्रकार | वेगळे करता येणारा/न वेगळे करता येणारा धागा/फ्लेंज इलेक्ट्रिक हीटर |
इलेक्ट्रिक हीटर | १.५ किलोवॅट/३.० किलोवॅट २२०-२४० व्ही ५०-६० हर्ट्झ |
*अचूक तापमान नियंत्रणासह सानुकूल करण्यायोग्य. **हे कॉफी मशीन, वॉटर डिस्पेंसर, स्पा इन्स्ट्रुमेंट आणि इतर हीटिंग सिस्टमसाठी वापरले जाऊ शकते. |
उष्णता पुनर्प्राप्ती टाकी

टाकीचे साहित्य | SUS304/SUS316L/डुप्लेक्स ss |
व्यास(मिमी) | Ф३०० मिमी/ Ф३२० मिमी/ Ф३७० मिमी |
चिमणीचा व्यास | Ф१२७ मिमी/१२९ मिमी |
कनेक्शन आकार (इंच) | १/२" ३/४" १" १.५" २" |
अर्ज | लाकडी स्टोव्ह/फायरप्लेस/टँकलेस हीटर |
*वायू किंवा तेल यासारख्या जीवाश्म इंधनांच्या जागी लाकूडतोड किंवा एलेस्टाइनसारख्या बायोमासने गरम केल्याने कार्बन न्यूट्रल होतो, म्हणजेच ते वातावरणात असलेले C02 वाढवत नाही आणि त्यामुळे जागतिक तापमानवाढ रोखण्यास मदत होते. |

